











| ELF 2_Lite 核心板基礎(chǔ)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 處理器 | Rockchip RK3576 | |
| ARM | 4×Cortex-A72@2.2GHz + 4×Cortex-A53@2.0GHz | |
| NPU | 6TOPS INT8,支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32 | |
| GPU | ARM Mali-G52 MC3,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1 | |
| VPU | 硬編碼:H.264、H.265,4K@60fps | 硬解碼:H.264、H.265、VP9、AV1、AVS2,8K@30fps或4K@120fps |
| RAM | 2GB/4GB LPDDR4 | |
| ROM | 32GB/64GB eMMC | |
| 工作電壓 | DC12V | |
| 連接方式 | 板對(duì)板連接器(4×100pin,引腳間距0.4mm,合高1.5mm) | |
| 操作系統(tǒng) | Linux 6.1,ELF-Desktop 24.04 | |
| 系統(tǒng)燒寫方式 |
|
|
| ELF 2_Lite 核心板功能參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 功能 | 數(shù)量 | 參數(shù) | |
| HDMI/eDP TX (1) | 1 | 支持1個(gè) HDMI/eDP TX復(fù)用接口 HDMI 接口: HDMI v2.1,最高支持4K@120Hz 支持?jǐn)?shù)據(jù)格式:RGB/YUV444/YUV422/YUV420 8/10-bits 支持CEC、ARC,HDCP v2.3和HDCP v1.4 eDP接口: eDP v1.3,主通道包含4條物理通道,最高支持 4K@60Hz,HDCP v1.3 |
處理器內(nèi)置了VOP控制器,有三個(gè)Port輸出,即最多可同時(shí)支持3路顯示輸出 |
| MIPI DSI (1) | 1 | 支持1個(gè)MIPIDSI-2 TX接口 D-PHY v2.0 or C-PHY v1.1: 4 data lanes on D-PHY 3 data trios on C-PHY 支持最高2560×1600@60Hz 支持?jǐn)?shù)據(jù)格式:RGB (up to 10bit) |
|
| Parallel(1) | 1 | 支持1個(gè)并行輸出接口 支持RGB/BT.656/BT1120 最高支持1920×1080@60Hz 支持?jǐn)?shù)據(jù)格式:RGB (up to 10bit) |
|
| EBC(1) | 1 | 支持1個(gè)EBC輸出接口 支持E-ink EPD (Electronic paper Display) 支持2560×1920硬解碼 支持?jǐn)?shù)據(jù)總線寬度:16-bit 支持高達(dá)32 level gray scale 支持Direct模式、LUT模式、3-window模式 支持window display模式 |
|
| DP TX (1) | 1 | 支持1路USB/DP組合接口 USB接口: USB 3.2 Gen1x1,Dual-Role Device(DRD) DisplayPort TX接口: DisplayPort v1.4,支持1/2/4 lanes with lane speed including 1.62、2.7、5.4 and 8.1Gbps 支持最高4K@120Hz,支持?jǐn)?shù)據(jù)格式:RGB/YUV444/YUV422/YUV420 8/10-bit 支持具有3個(gè)顯示器的多流傳輸(MST) 支持USB Type-C上的DP Alt模式 支持HDCP v2.3 and HDCP v1.3 |
|
| USB 3.2 | 2 | 其中1路做USB Type-C時(shí)可支持DP Alt模式; 另1路為Combo high speed interface接口引出; |
|
| MIPI CSI | 5 | 支持5個(gè)CSI-2接口 其中4個(gè)接口為2個(gè)D-PHY v1.2 data-lane,2.5Gbps/lane,這4個(gè)接口可以組合成2個(gè)擁有4 data-lane的接口 另外1個(gè)接口支持4 D-PHY data-lane或者3 C-PHY trios: D-PHY v2.0,4.5Gbps/lane C-PHY v1.1,2.5Gsps/trio |
最多可同時(shí)支持5路攝像頭輸入 |
| DVP | 1 | 8/10/12/16-bit標(biāo)準(zhǔn)DVP接口,最高150MHz數(shù)據(jù)輸入 支持BT.601/BT.656和BT.1120 VI接口 |
|
| SAI(2) | ≤5 | 支持5個(gè)SAI接口 SAI 0/1支持4 TX lanes和4 RX lanes SAI 2/3/4支持1TX lane和1 RX lane 支持I2S/TDM/PCM模式(2) 支持最高采樣率:192KHz 支持音頻分辨率:16~32bits |
|
| SPDIF TX | ≤2 | 支持2路SPDIF TX端口 | |
| SPDIF RX | ≤2 | 支持2路SPDIF RX端口 | |
| PDM | ≤2 | 支持PDM主接收模式 最高8 channels,音頻分辨率16~24 位,采樣率達(dá)192KHz |
|
| Digital Audio Codec | 1 | 支持2路數(shù)字DAC,每個(gè)數(shù)字DAC通道支持三種混合模式 支持I2S/PCM接口,主從模式 支持16位采樣率 支持音量控制 |
|
| SDIO | ≤2 | SDIO v3.0,4-bits | |
| Ethernet | ≤2 | 2路GMAC,提供RGMII/RMII接口引出 支持10/100/1000Mbps數(shù)據(jù)傳輸速率 |
|
| USB 2.0OTG | 2 | 支持兩路USB2.0OTG | |
| Combo high speed interface | 2 | Combo 1:支持1-lane PCIe2.1/SATA3.1 Combo 2:支持1-lane PCIe2.1/SATA3.1/USB3.2 Gen1x1 PCle interface 支持PCle v2.1 支持Root Complex (Rc) only 支持最高5GT/s data rate SATA interface 支持SATA v3.1 and AHCI revision v1.3.1 支持eSATA 支持最高6GT/s data rate USB interface 支持UsB3.2 Gen1x1 with UsB v2.0 支持DRD (host and device) 支持最高5Gbps data rate 支持xHCI Host with up to 64 devices |
|
| UART | ≤12 | 內(nèi)置2路64 bits FIFO,可分別用TX和RX 支持5位、6位、7位、8位串行數(shù)據(jù)收發(fā),波特率高達(dá)4Mbps 12路UART均支持自動(dòng)流控模式和RS485模式 |
|
| CAN-FD | ≤2 | 遵循CAN和CAN-FD規(guī)范 支持CAN標(biāo)準(zhǔn)幀和擴(kuò)展幀收發(fā) 支持8192-bits接收FIFO |
|
| DSMC | ≤1 | 支持DSMC數(shù)據(jù)總線 最多支持選擇4個(gè)芯片 支持8線和16線串行傳輸模式 支持可配置的串行地址寬度:16位或32位 |
|
| FlexBus | ≤1 | 支持FlexBus數(shù)據(jù)總線 支持內(nèi)置DMA和ping-pong操作,用于分配兩個(gè)地址 支持傳輸和接收模式 支持單一模式和連續(xù)模式 |
|
| SPI | ≤5 | 支持主、從模式,每個(gè)接口支持兩個(gè)芯片選擇 | |
| I2C | ≤9 | 支持7位和10位地址模式 標(biāo)準(zhǔn)模式數(shù)據(jù)傳輸速率100k bits/s,在快速模式下400k bits/s |
|
| I3C | ≤2 | 支持2個(gè)I3C主接口 | |
| PWM | ≤16 | 最高支持16個(gè)片上PWM,具有基于中斷的操作,支持捕獲模式 | |
| ADC | ≤8 | 支持8路12bits單端輸入SAR-ADC,采樣率高達(dá)1MS/s | |
| GPIO | / | 所有的GPIO 可以被用于生成中斷 支持電平觸發(fā)和邊沿觸發(fā)中斷 支持配置電平觸發(fā)極性 支持上升沿觸發(fā)、下降沿觸發(fā)和雙沿觸發(fā)中斷 支持配置上下拉(弱上拉和弱下拉) 支持配置驅(qū)動(dòng)能力 |
|
| ELF 2_Lite 開發(fā)板功能參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 功能 | 數(shù)量 | 參數(shù) |
| MIPI CSI | 2 | 1×MIPI DPHY V2.0 4lanes接口,每lane最高支持4.5Gbps;通過1個(gè)26pins FPC座引出,默認(rèn)掛載OV13855攝像頭; 1×MIPI DPHY V1.2 2lanes接口,每lane最高支持2.4Gbps;通過1個(gè)15pins FPC座引出,支持樹莓派15pins攝像頭; |
| MIPI DSI | 1 | MIPI接口支持4 lanes輸出,最高分辨率為2560×1600@60Hz; 適配飛凌7吋MIPI屏,分辨率為1024×600@30fps; |
| HDMI TX | 1 | 通過標(biāo)準(zhǔn)HDMI插座引出; HDMI v2.1最高支持4K@120Hz; |
| DP TX | 1 | 1個(gè)DP接口與USB3.1 Gen1結(jié)合使用,通過Type-C接口引出; DisplayPort v1.4最高支持4K@120Hz; |
| USB3 | 2 | 通過Type-C接口引出,與DP TX結(jié)合使用; 通過Type-A連接器引出; |
| USB2 | 2 | 通過1個(gè)雙排Type-A USB接口引出; 支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)3種模式; |
| PCIe2.0 | 1 | 一個(gè)通過M.2 M-KEY接口引出,支持2280尺寸固態(tài)硬盤; |
| Ethernet | 1 | 通過1個(gè)RJ45接口引出; 支持10/100/1000 Mbps數(shù)據(jù)傳輸速率; |
| TF卡 | 1 | 可插入TF卡,速率達(dá)150MHz,支持SDR104 模式; |
| Audio | 1 | 板載Codec芯片,支持耳機(jī)輸出、MIC輸入級(jí)Speaker輸出等功能; |
| Debug | 1 | 板載Type-C連接器,使用Type-C數(shù)據(jù)線可直接調(diào)試開發(fā)板; |
| UART | 1 | 40Pin排針內(nèi)包含;波特率高達(dá)4Mbps; |
| WIFI&BT | 1 | 板載M.2 E-KEY連接器,支持外接WIFI藍(lán)牙模塊; 包含SDIO、UART、PCM接口; |
| ADC | 4 | 20Pin排針內(nèi)包含,通過2.54mm間距排針引出; 12bit單端輸入SAR-ADC,采樣率高達(dá)1MS/s; |
| RTC | 1 | 板載RTC芯片,外接電池插座; |
| GPIO | 若干 | 40Pin和20Pin排針內(nèi)均包含; 排針內(nèi)引出5V和3.3V電源; |
| 40Pin | 1 | 包含GPIO、SPI、I2C、UART等接口,同時(shí)預(yù)留5V和3.3V電源輸出; |
| 20Pin | 1 | 包含GPIO、ADC、PWM等接口,同時(shí)預(yù)留5V和3.3V電源輸出; |
| ELF 2_Lite 標(biāo)準(zhǔn)配件清單 | |||
|---|---|---|---|
| 配件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
| 電源適配器 | HA716C,PD20W充電器,灰色,單C口 | 1 | Pcs |
| 數(shù)據(jù)線 | CTC310N,60W CTC,Type-c轉(zhuǎn)Type-c,公對(duì)公,線長(zhǎng)1.0m,白色 | 1 | Pcs |
| TYPE-A轉(zhuǎn)TYPE-C轉(zhuǎn)接線 | USB2.0,線長(zhǎng)1m,黑色,數(shù)據(jù)+電源 | 1 | Pcs |
| 網(wǎng)線 | 長(zhǎng)1米 | 1 | Pcs |
| 尼龍柱 | M3*10mm,雙通,六角,白色 | 4 | Pcs |
| 螺釘 | GB/T818-2016,M3*6,十字槽盤頭螺釘,尼龍 | 4 | Pcs |
| 產(chǎn)品說明書 | / | 1 | Pcs |
| ELF 2_Lite 選配模塊清單 | ||
|---|---|---|
| 模塊 | 接口 | 型號(hào)/特性 |
| Wi-Fi模塊 | SDIO | AW-CM358MA |
| Bluetooth模塊 | UART | |
| 7寸電容觸摸屏 | MIPI DSI | FIT-LCD7.0_MIPI V2.1 V3.0 |
| 攝像頭 | MIPI CSI | OV13855 |
| 光照傳感器模塊 | I2C | GY-30 |
| 運(yùn)動(dòng)傳感器模塊 | I2C | MPU-6050 |
| 語音識(shí)別模塊 | UART | LD3320 |
| TF卡 | TF Card | 閃迪,32G,讀速120MB/S |
| 讀卡器 | USB | USB3.0,SD卡、TF卡二合一 |
