












| ELF-RV1126B 核心板基礎(chǔ)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 處理器 | Rockchip RV1126B | |
| ARM | 4×Cortex-A53,up to 1.6GHz | |
| NPU | 3 TOPS@INT8 | |
| GPU | 僅支持2D RGA | |
| ISP | VICAP 輸入: RX raw8/raw10/raw12/raw14/raw16 最大輸入: 12M@30fps 最小輸入: 264x264 |
|
| AI ISP | 最大輸入: 8M@30fps 最大分辨率: 4096 x4096 |
|
| VPU | 視頻解碼器: ○ 支持H.264、H.265硬解碼 ○ H.265 HEVC/MVC Main Profile yuv420@L5.0 up to 3840x2160@30fps ○ H.264 AVC/MVC Main Profile yuv400/yuv420/yuv422@L5.1 up to 3840x2160@30fps 視頻編碼器: ○ 支持HEVC、H.264、JPEG 硬編碼 ○ 支持并行編碼(HEVC+JPEG 或 H264+JPEG) ○ 最高支持12M@30fps JPEG 解碼器: ○ 支持的圖像分辨率48x48 ~ 65520x65520 ○ 支持YUV400/YUV420/YUV422/YUV440/YUV411/YUV444 |
|
| RAM | 4GB ?LPDDR4 | |
| ROM | 64GB ?eMMC | |
| 工作電壓 | DC5V | |
| 連接方式 | 郵票孔+LGA(共引出237個(gè)引腳,其中郵票孔形式引腳140個(gè),引腳中心間距1mm;LGA形式引腳97個(gè),中心間距1.27mm) | |
| 操作系統(tǒng) | Debian 12 | |
| 燒寫方式 |
|
|
| ELF-RV1126B 核心板功能參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 功能 | 數(shù)量 | 參數(shù) |
| USB | 2 | 1路USB2.0 Host;1路USB 2.0/3.0 DRD |
| RGB | ≤1 | 支持RGB888,最大分辨率1920*1080@60fps |
| MIPI DSI | ≤1 | 4lane,1.5Gbps/lane |
| MIPI CSI | ≤2 | 支持2路4lane,2.5Gbps/lane;可拆分為4路2lane |
| Ethernet | ≤1 | 支持一路RGMII接口或一路百兆PHY(CPU內(nèi)置),RV1126B擁有1個(gè)GMAC控制器,可以對(duì)外提供RMII/RGMII接口擴(kuò)展外置以太網(wǎng)百兆/千兆PHY 芯片,也可以切換到內(nèi)置的百兆FEPHY上,二者只能選擇其中一個(gè),不能同時(shí)使用 |
| UART | ≤8 | 支持的最大波特率為4Mbps,UART1-UART7支持自動(dòng)流控 |
| FSPI | ≤1 | 支持啟動(dòng),支持1/2/4位模式 |
| SPI | ≤2 | 可配置主從模式 |
| SAI | ≤3 | 可用于音頻ADC、音頻DAC、音頻Codec、DSP等外設(shè)的通訊,也可為視頻輸入/輸出接口提供集成的音頻輸入與輸出支持 |
| I2C | ≤5 | 支持7bits和10bits地址模式,最高速率可達(dá)1 Mbit/s |
| CANFD | ≤2 | 支持CAN-FD V1.0和CAN2.0 A/B |
| PWM | ≤27 | 最多支持27通道PWM |
| SDIO 3.0 | ≤2 | 1路TF卡接口,支持高速卡;1路SDIO接口,3.3V電平 |
| ADC | ≤24 | 24路單端輸入,13bit,2MSPS |
| DSMC | ≤1 | 1路主模式接口 |
| Audio ADC | ≤2 | 2路差分MIC輸入,2路 Audio DSM 差分輸出 |
| GPIO | ≤118 | CPU共計(jì)133個(gè)GPIO,核心板內(nèi)部使用15個(gè),未引出 |
| ELF-RV1126B 開發(fā)板功能參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 功能 | 數(shù)量 | 參數(shù) |
| TF Card | 1 | 支持最大SDR104速率 |
| KEY | 3 | CPU復(fù)位、開關(guān)機(jī)與啟動(dòng)項(xiàng)按鍵 |
| UART Debug | 1 | 集成在一個(gè)Type-C端口,可連接電腦進(jìn)行調(diào)試 |
| USB2.0 | 2 | 一路USB_HOST使用USB座子引出 一路USB_OTG由Type-C引出用作OTG燒寫或與USB3.0組合由USB3.0座子引出 |
| USB3.0 | 1 | 一路USB3.0 HOST由USB3.0座子引出 |
| WiFi&Bluetooth | 1 | 單天線2.4G&5GHz Wi-Fi Dual-band 1X1 802.11ac +Bluetooth 4.2 |
| SPI | 1 | SPI1由樹莓派40PIN插針引出 |
| RTC | 1 | 外接CR2032紐扣電池,斷電保持時(shí)間 |
| Ethernet | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)RJ45插座引出,一個(gè)百兆端口或一個(gè)千兆端口,RV1126B擁有1個(gè)GMAC控制器,可以對(duì)外提供RMII/RGMII接口擴(kuò)展外置以太網(wǎng)百兆/千兆PHY 芯片,也可以切換到內(nèi)置的百兆FEPHY上,二者只能選擇其中一個(gè),不能同時(shí)使用 |
| UART | 1 | UART5由樹莓派40PIN插針引出 |
| CAN | 2 | CAN0、CAN1由樹莓派40PIN插針引出 |
| I2C | 2 | I2C3、I2C4由樹莓派40PIN插針引出 |
| SPEAKER | 1 | 經(jīng)過功放芯片引出,可外接4Ω-3.3W喇叭 |
| MIC | 2 | 一路接板載駐極體,一路未引出 |
| ADC | 7 | 7路ADC由插針引出 |
| MIPI-CSI | 2 | FPC座引出,4lane+4lane |
| MIPI_DSI | 1 | 4-lane MIPI-DSI,支持電容觸摸屏,支持背光亮度調(diào)整 |
| FSPI | 1 | 可外接FLASH芯片,可支持啟動(dòng) |
| ELF-RV1126B 標(biāo)準(zhǔn)配件清單 | |||
|---|---|---|---|
| 配件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
| 電源適配器 | 5.5*2.1mm,AC220V,DC5V,2.0A | 1 | Pcs |
| TYPE-A轉(zhuǎn)TYPE-C轉(zhuǎn)接線 | USB2.0,線長(zhǎng)1m,黑色,數(shù)據(jù)+電源 | 1 | Pcs |
| 網(wǎng)線 | 長(zhǎng)1米 | 1 | Pcs |
| Wi-Fi天線 | 棒狀,2.4G&5G雙頻,增益5dB,SMA接口,長(zhǎng)度19.5cm | 1 | Pcs |
| 尼龍柱 | M3*10,雙通尼龍螺紋柱,黑色 | 4 | Pcs |
| 螺釘 | M3*6,圓頭,尼龍,黑色 | 4 | Pcs |
| 產(chǎn)品說明書 | / | 1 | Pcs |
| ELF-RV1126B 選配模塊清單 | ||
|---|---|---|
| 模塊 | 接口 | 型號(hào)/特性 |
| 7.0吋mipi液晶模塊 | MIPI DSI | LCD070CM+1024600AB21 |
| 4G模塊(帶轉(zhuǎn)接板) | USB | EM05CNFD-128-SGAS,M.2封裝 |
| OV13855攝像頭 | MIPI CSI | RF13855-JD01 V1.0,MIPI接口,26P,0.5mm,4K |
| USB攝像頭 | USB | DF100,USB接口,720P,廣角,帶1.5米USB線,-30°C-70°C |
| TF卡 | TF Card | 閃迪,32G,讀速120MB/S |
| 讀卡器 | USB | USB3.0,SD卡、TF卡二合一 |
